お知らせ
診療カレンダー
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 診療 | 02 診療 | 03 午後休 | 04 診療 | 05 診療 | 06 午後休 | 07 休診 |
08 診療 | 09 診療 | 10 休診 | 11 祝日 | 12 診療 | 13 午後休 | 14 休診 |
15 診療 | 16 診療 | 17 午後休 | 18 診療 | 19 診療 | 20 午後休 | 21 休診 |
22 診療 | 23 祝日 | 24 休診 | 25 診療 | 26 診療 | 27 午後休 | 28 休診 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 診療 | 02 診療 | 03 午後休 | 04 診療 | 05 診療 | 06 午後休 | 07 休診 |
08 診療 | 09 診療 | 10 休診 | 11 診療 | 12 診療 | 13 午後休 | 14 休診 |
15 診療 | 16 診療 | 17 午後休 | 18 診療 | 19 診療 | 20 祝日 | 21 休診 |
22 診療 | 23 診療 | 24 休診 | 25 診療 | 26 診療 | 27 午後休 | 28 休診 |
29 診療 | 30 診療 | 31 午後休 | 01 診療 | 02 診療 | 03 午後休 | 04 休診 |
医院概要
- 医院名:
- さとう耳鼻咽喉科クリニック
- 診療科目:
- 耳鼻咽喉科
- 住所:
- 〒321-3531
栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1160番5 - TEL:
- 0285-64-3341
- 駐車場:
- 当院23台、第2駐車場7台
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
15:00~18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
[休診日]
水曜(第1・第3午前中のみ診療、第2・第4は終日休診)
土曜午後、日曜、祝日