お知らせ
- 6月、7月の臨時休診
- 6月24日(土)、7月8日(土)、7月28日(金)は臨時休診になります。
- 発熱の方の受診について
- 熱のある方・コロナ感染者と濃厚接触の可能性がある方は、まず電話で受付にお問い合わせください。詳しくは上部の『当院の発熱外来(診療・検査医療機関)について』をご確認ください。
診療カレンダー
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 診療 | 02 診療 | 03 祝日 | 04 祝日 | 05 祝日 | 06 午後休 | 07 休診 |
08 診療 | 09 診療 | 10 休診 | 11 診療 | 12 診療 | 13 午後休 | 14 休診 |
15 診療 | 16 診療 | 17 午後休 | 18 診療 | 19 診療 | 20 臨時休 | 21 休診 |
22 診療 | 23 診療 | 24 休診 | 25 臨時休 | 26 診療 | 27 午後休 | 28 休診 |
29 診療 | 30 診療 | 31 午後休 | 01 診療 | 02 診療 | 03 午後休 | 04 休診 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
29 診療 | 30 診療 | 31 午後休 | 01 診療 | 02 診療 | 03 午後休 | 04 休診 |
05 診療 | 06 診療 | 07 午後休 | 08 診療 | 09 診療 | 10 午後休 | 11 休診 |
12 診療 | 13 診療 | 14 休診 | 15 診療 | 16 診療 | 17 午後休 | 18 休診 |
19 診療 | 20 診療 | 21 午後休 | 22 診療 | 23 診療 | 24 臨時休 | 25 休診 |
26 診療 | 27 診療 | 28 休診 | 29 診療 | 30 診療 | 01 午後休 | 02 休診 |
医院概要
- 医院名:
- さとう耳鼻咽喉科クリニック
- 診療科目:
- 耳鼻咽喉科
- 住所:
- 〒321-3531
栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1160番5 - TEL:
- 0285-64-3341
- 駐車場:
- 当院23台、第2駐車場7台
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
15:00~18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
[休診日]
水曜(第1・第3午前中のみ診療、第2・第4は終日休診)
土曜午後、日曜、祝日